Licitações – Agricultura, Urbanismo e Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 1 0 2 0 13 0 1 17
Chamamento Público 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Compra Direta 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Eletrônica 3 0 0 0 0 3 0 0 6
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Credenciamento 3 0 0 0 0 7 0 0 10
Dispensa 0 7 0 4 1 110 1 0 123
Dispensa Eletrônica 2 1 0 0 0 5 0 0 8
Inexigibilidade 2 2 0 0 0 117 0 3 124
Leilão 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Leilão Eletrônico 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pregão 3 8 7 40 11 374 4 1 448
Pregão Eletrônico 3 0 0 0 0 6 1 0 10
Tomada de Preços 0 0 0 5 7 53 0 0 65

Nenhum Post Encontrado