Licitações – Portal Covid-19

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 1 0 2 0 13 0 1 18
Chamamento Público 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Compra Direta 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Eletrônica 5 1 0 0 0 4 1 0 11
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Credenciamento 5 0 0 0 0 7 0 0 12
Dispensa 0 7 0 4 1 114 1 0 127
Dispensa Eletrônica 2 1 0 0 0 14 0 0 17
Inexigibilidade 3 2 0 0 0 121 0 3 129
Leilão 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Leilão Eletrônico 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pregão 3 8 7 40 11 374 4 1 448
Pregão Eletrônico 8 5 0 0 0 18 2 0 33
Tomada de Preços 0 0 0 5 7 53 0 0 65

Nenhum Post Encontrado