Licitações – Administração e Finanças

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 1 0 2 0 13 0 1 18
Chamamento Público 0 1 0 0 0 7 0 0 8
Compra Direta 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Eletrônica 3 0 0 0 0 3 1 0 7
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Credenciamento 5 0 0 0 0 7 0 0 12
Dispensa 0 7 0 4 1 110 1 0 123
Dispensa Eletrônica 3 1 0 0 0 7 0 0 11
Inexigibilidade 3 2 0 0 0 118 0 3 126
Leilão 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Leilão Eletrônico 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pregão 3 8 7 40 11 374 4 1 448
Pregão Eletrônico 5 0 0 0 0 10 1 0 16
Tomada de Preços 0 0 0 5 7 53 0 0 65

Nenhum Post Encontrado